Additional information
| Weight | 0.7 lbs |
|---|---|
| Condition | New |
| Brand | Genuine BMW |
| Manufacturer Part Number | 65779196047 |
| Manufacturer | Genuine BMW |
| Fitment Type | Direct Replacement |
SKU: 65779196047
$102.21
In stock
10 in stock
| Weight | 0.7 lbs |
|---|---|
| Condition | New |
| Brand | Genuine BMW |
| Manufacturer Part Number | 65779196047 |
| Manufacturer | Genuine BMW |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Make | Model | Year | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | i3 | 2014 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2015 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2016 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2017 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2018 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2019 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2020 | |||||||||||||||||
| BMW | i3 | 2021 | |||||||||||||||||
| BMW | i3s | 2018 | |||||||||||||||||
| BMW | i3s | 2019 | |||||||||||||||||
| BMW | i3s | 2020 | |||||||||||||||||
| BMW | i3s | 2021 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2016 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2017 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2018 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2019 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2020 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2021 | |||||||||||||||||
| BMW | X1 | 2022 | |||||||||||||||||
| BMW | X2 | 2018 | |||||||||||||||||
| BMW | X2 | 2019 | |||||||||||||||||
| BMW | X2 | 2020 | |||||||||||||||||
| BMW | X2 | 2021 | |||||||||||||||||
| BMW | X2 | 2022 | |||||||||||||||||
| BMW | X2 | 2023 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.